Jajaran pipa HDPE untuk sistem udara Aiko dirancang khusus untuk aplikasi udara terkompresi, menawarkan keandalan tak tertandingi dalam lingkungan industri, pertambangan, dan manufaktur. Pipa HDPE unggul dalam pengangkutan udara berkat sifat alaminya, memberikan alternatif aman dan efisien dibandingkan sistem pipa logam yang rentan terhadap korosi dan kebocoran.
Sistem udara terkompresi memerlukan material yang tahan tekanan tinggi tanpa mengalami degradasi. Pipa jangkauan udara HDPE kami memiliki konstruksi kokoh dengan rating tekanan tinggi, memastikan operasi aman bahkan dalam kondisi ekstrem. Sifat non-korosif HDPE mencegah karat atau endapan internal yang dapat mencemari saluran udara dan merusak alat atau peralatan pneumatik.
Keunggulan utama meliputi ketahanan kimia yang superior terhadap minyak, pelumas, dan kondensat yang umum ditemukan dalam sistem udara. HDPE tidak mendukung pertumbuhan bakteri atau bereaksi dengan komponen udara terkompresi, sehingga menjaga aliran udara yang bersih dan kering. Desain ringan mengurangi tenaga kerja pemasangan dan mendukung pemasangan cepat, sementara fleksibilitas memungkinkan pemasangan di sekitar hambatan tanpa perlengkapan tambahan.
Sambungan yang disatukan dengan panas menciptakan koneksi yang mulus dan tahan bocor, yang lebih baik dalam menangani getaran dan siklus tekanan dibandingkan sistem berulir atau bergasket. Hal ini meminimalkan kerusakan teknis dan biaya perawatan. Lubang halus HDPE memastikan aliran udara yang konsisten dengan kerugian gesekan rendah, mengoptimalkan efisiensi kompresor dan penghematan energi.
Pipa HDPE kami untuk sistem udara sangat cocok untuk bengkel, pabrik, operasi pertambangan, dan sistem pengangkutan pneumatik. Mereka tahan terhadap faktor lingkungan seperti kelembaban dan fluktuasi suhu, memperpanjang umur sistem secara signifikan dibandingkan dengan pipa galvanis atau baja tradisional.
KEUNGGULAN
- Fleksibel dan mudah menyesuaikan kondisi lapangan
- Telah bersertifikat SNI
- Memiliki ketahanan tinggi terhadap retak
- Bobot ringan sehingga mudah ditangani
- Tahan terhadap korosi dan karat
- Menyediakan berbagai metode penyambungan
- Mampu bertahan pada berbagai kondisi cuaca
- Tahan terhadap abrasi
- Aman dan andal untuk penggunaan jangka panjang
APLIKASI
- Sistem distribusi air bersih
- Sektor industri
- Pertanian
- Perkebunan
- Pertambangan
- Perikanan dan tambak
- Bangunan komersial maupun perumahan
- Sistem pengolahan limbah
- Instalasi pemadam kebakaran
JENIS INSTALASI PIPA HDPE
- Instalasi bawah tanah (underground)
- Instalasi di atas permukaan tanah (above ground)
- Instalasi bawah air
- Perbaikan dan renovasi pipa dengan metode relining atau sliplining
- Instalasi menggunakan metode HDD (Horizontal Directional Drilling)
- Aplikasi sistem HVAC
- Kabel duct dan conduit
MATERIAL PROPERTI
| PropertI | Unit | PE 100 |
| Kerapatan | g/cm³ | >0.959 |
| Rasio Poison | 0.4 | |
| Kecepatan Aliran Leleh (190°C/2.16 Kg) | g/10 min | <0.15 |
| Kecepatan Aliran Leleh (190°C/5 Kg) | g/10 min | <0.5 |
| Kekuatan Tarik pada Titik Leleh | Mpa | 23 |
| Kekuatan Tarik Perpanjangan pada Patah | % | >600 |
| Modulus Elastisitas | Mpa | 1000 |
| Titik Leleh | °C | 124 |
| Suhu Keretakan | °C | < -100 |
| Koefisien Ekspansi Linear | °C⁻¹ | 1.3×10⁻⁴ |
| Konduktivitas Termal | °C | 0.4 |
UKURAN PIPA
| DN | Tebal (SDR 9 PN 20) | Tebal (SDR 11 PN 16) | Tebal (SDR 13.6 PN 12.5) | Tebal (SDR 17 PN 10) | Tebal (SDR 21 PN 8) | Tebal (SDR 26 PN 6.3) |
| 20 | 2.3 | 1.9 | ||||
| 25 | 2.8 | 2.3 | ||||
| 32 | 3.6 | 2.9 | ||||
| 40 | 4.5 | 3.7 | ||||
| 50 | 5.6 | 4.6 | 3.7 | 3 | ||
| 63 | 7.1 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 3 | |
| 75 | 8.4 | 6.8 | 5.5 | 4.5 | 3.6 | |
| 90 | 10.1 | 8.2 | 6.6 | 5.4 | 4.3 | 3.5 |
| 110 | 12.3 | 10 | 8.1 | 6.6 | 5.3 | 4.3 |
| 125 | 14 | 11.4 | 9.2 | 7.4 | 6 | 4.8 |
| 140 | 15.7 | 12.7 | 10.3 | 8.3 | 6.7 | 5.4 |
| 160 | 17.9 | 14.6 | 11.8 | 9.5 | 7.7 | 6.2 |
| 180 | 20.1 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 8.6 | 6.9 |
| 200 | 22.4 | 18.2 | 14.7 | 11.9 | 9.6 | 7.7 |
| 225 | 25.2 | 20.5 | 16.6 | 13.4 | 10.8 | 8.6 |
| 250 | 27.9 | 22.7 | 18.4 | 14.8 | 11.9 | 9.6 |
| 280 | 31.3 | 25.4 | 20.5 | 16.6 | 13.4 | 10.7 |
| 315 | 35.2 | 28.6 | 23.2 | 18.7 | 15 | 12.1 |
| 355 | 39.7 | 32.2 | 26.1 | 21.1 | 16.9 | 13.6 |
| 400 | 44.7 | 36.3 | 29.4 | 23.7 | 19.1 | 15.3 |
| 450 | 50.3 | 40.9 | 33.1 | 26.7 | 21.5 | 17.2 |
| 500 | 55.8 | 45.4 | 36.8 | 29.6 | 23.9 | 19.1 |
| 560 | 62.2 | 50.8 | 41.2 | 33.2 | 26.7 | 21.4 |
| 630 | 70 | 57.2 | 46.3 | 37.3 | 30 | 24.1 |
| 710 | 42.1 | 33.9 | 27.2 |



Reviews
There are no reviews yet.